| الكليـة | الحد الأدنى للمعدل | البرامج | |
| العلوم | 65% | الأحياء البيوتكنولوجيا / الرياضيات / الرياضيات وعلم البيانات / الفيزياء / تكنولوجيا الفيزياء التطبيقية / الكيمياء / الكيمياء التطبيقية / الكيمياء التطبيقية – فرعي الكيمياء الصناعية. | |
| العلوم الإنسانية والتربوية | 65% | اللغة العربية وآدابها / رئيسي اللغة العربية وآدابها – فرعي تربية / اللغة الإنجليزية وآدابها / رئيسي اللغة الإنجليزية وآدابها – فرعي اللغة الفرنسية / رئيسي اللغة الإنجليزية وآدابها – فرعي تربية / رئيسي اللغة الإنجليزية وآدابها – فرعي ترجمة / اللغة الفرنسية / رئيسي اللغة الفرنسية – فرعي العلاقات العامة. | |
| معلم المرحلة الأساسية الدنيا / التعليم الجامع والتربية الخاصة / التربية، معلم المرحلة الأساسية العليا تعليم اللغة الإنجليزية. | |||
| التربية الرياضية / التربية البدنية والصحية. | |||
| علم النفس – فرعي إرشاد نفسي / الخدمة الاجتماعية / رئيسي الجغرافيا – فرعي جيومتكس / السياحة والآثار / التاريخ. | |||
| الشريعة | 65% | الفقه والتشريع / أصول الدين / رئيسي أصول الدين – فرعي اللغة العربية / المصارف الإسلامية. | |
| الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | 80%* | الهندسة المدنية / هندسة الجيوماتكس / الهندسة المعمارية / هندسة التخطيط وتكنولوجيا المدن / الهندسة الميكانيكية / الهندسة الميكانيكية – فرعي هندسة مركبات / الهندسة الكيميائية / الهندسة الصناعية / هندسة الحاسوب / الهندسة الكهربائية / هندسة الشبكات والأنظمة الذكية / هندسة الميكاترونكس / هندسة الطاقة والبيئة. | |
| 65 % | علم الحاسوب / علم الحاسوب في سوق العمل / أنظمة المعلومات الإدارية / الأمن السيبراني. | ||
| الطب وعلوم الصحة | 85 %* | إجازة دكتور في الطب البشري (مسار علوم طبية حيوية). | |
| 85%* | إجازة دكتور في طب وجراحة الأسنان. | ||
| 80 %* | الصيدلة. | ||
| 80% | دكتور صيدلي. | ||
| 70% | البصريات. | ||
| 70% | التمريض. | ||
| 70% | العلوم الطبية المخبرية. | ||
| 70% | التصوير الطبي. | ||
| 70 % | علم السمع والنطق. | ||
| 70% | العلاج الطبيعي. | ||
| 70 % | تكنولوجيا التروية القلبية. | ||
| 70% | التخدير والإنعاش التقني. | ||
| 70% | العناية التنفسية. | ||
| 70% | مستحضرات تجميل والعناية بالبشرة. | ||
| 70% | إدارة المعلومات الصحية. | ||
| 70% | التغذية السريرية. | ||
| الأعمال والاتصال | 65% | الاقتصاد / الاقتصاد – فرعي علاقات عامة. | |
| 65 % | الاتصال والإعلام الرقمي / الإذاعة والتلفزيون / الإذاعة والتلفزيون – فرعي صناعة الأفلام / العلاقات العامة والاتصال. | ||
| 65% | المحاسبة / إدارة الأعمال والريادة /العلوم المالية والمصرفية / الاتصال والتسويق الرقمي / الاستثمار والتطوير العقاري / ذكاء الأعمال / التكنولوجيا المالية. | ||
| الزراعة والطب البيطري | 65% | الطب البيطري. | |
| 65% | التغذية والتصنيع الغذائي. | ||
| 65% | الهندسة الزراعية. | ||
| القانون والعلوم السياسية | 75% | القانون / رئيسي القانون – فرعي علاقات دولية. | |
| 65% | العلوم السياسية وإدارة الدولة. | ||
| الفنون الجميلة | 65% | الموسيقى / التصميم الداخلي (ديكور) / الرسم والتصوير / التصميم الجرافيكي / فن الخزف / تصميم الألعاب / تصميم الأزياء / الفن التعبيري العلاجي. | |
- يقبل الطالب في برامج الهندسة إذا كان متوسط معدله 80% فأعلى في المباحث الأساسية (رياضيات، فيزياء، كيمياء (بشرط ألا يقل المعدل العام عن 75%.
- يقبل الطالب في برنامج الطب البشري أو برنامج طب الأسنان: إذا كان متوسط معدله 85% فأعلى في المباحث الأساسية (رياضيات، فيزياء، أحياء، كيمياء) بشرط ألا يقل المعدل العام عن 80%.
- يقبل في برنامج الصيدلة إذا كان متوسط معدله 80% فأعلى في المباحث الأساسية (رياضيات، فيزياء، أحياء، كيمياء) بشرط ألا يقل المعدل العام عن 75%.
 
												



